Новость
	ГК Алор занимает 5-место рейтинге ФБ ММВБ Ведущие операторы рынка - акции: режим основных торгов за ноябрь 2006 года
05.12.2006
				
	
			Фондовая биржа ММВБ опубликовала список Ведущие операторы рынка - акции: режим основных торгов за ноябрь 2006 года. ГК АЛОР занимает 5-е место.
Ведущие операторы рынка - акции: режим основных торгов                                   в ноябре 2006 года
 
| N | Наименование компании | Торговый оборот, руб. | 
| 1 | Компания Брокеркредитсервис (ООО) | 224 069 039 381 | 
| 2 | ФИНАМ (ЗАО) | 175 947 455 359 | 
| 3 | Брокерский дом Открытие (ОАО) | 130 550 536 850 | 
| 4 | Тройка Диалог (ЗАО) | 105 685 645 788 | 
| 5 | ГК АЛОР | 86 509 537 070 | 
| 6 | Внешторгбанк Розничные услуги (ЗАО) | 67 773 945 429 | 
| 7 | КИТ Финанс (ООО) | 65 596 278 923 | 
| 8 | 8УРВБ-Финансы (ООО) | 63 162 243 045 | 
| 9 | АТОН (ООО) | 58 179 746 233 | 
| 10 | Объединенная финансовая группа (ЗАО) | 53 913 163 275 | 

