Слоупстайл, квалификация - Женщины
СноубордМесто проведения: Экстрим Парк Роза Хутор
ГРУППА 1
1. Изабель Дерунгс (Швейцария) - 87.50
2. Тора Брайт (Австралия) - 85.25
3. Спенсер О'Брайен (Канада) - 82.75
4. Энни Рукаярви (Финляндия) - 79.00
5. Дженни Джонс (Великобритания) - 72.75...
Соревновалось 12 участниц. Занявшие 1-4 места напрямую вышли в финал. Норвежка Кьерсти Буас в ходе второй попытки получила повреждения в результате неудачного приземления после прыжка с трамплина. Спортсменке оказали медицинскую помощь на трассе, и через некоторое время она смогла самостоятельно покинуть зону выступлений.
Представительницы России в этом виде программы не представлены.
ГРУППА 2
1. Анна Гассер (Австрия) - 95.50
2. Джейми Андерсон (США) - 93.50
3. Елена Конц (Швейцария) - 86.25
4. Карли Шорр (США) - 84.75
5. Шарка Панчохова (Чешская республика) - 77.75...
В группе 2 соревновались 11 участниц. Занявшие 1-4 места напрямую вышли в финал который состоится 9 февраля.
Лучшую сумму баллов набрала австралийка Анна Грассер. Второй результат показала американка Джейми Андерсон. Третий результат дня и первый в своей группе у швейцарки Изабель Дерунгс.
Комментарии пользователей
Новости с этим событием
 Стартуют первые соревнования Олимпиады в Сочи
			
						
				Сегодня стартуют первые соревнования зимних Олимпийских игр в Сочи. За день до церемонии открытия Игр состоятся квалификационные старты у мужчин и женщин в сноубордическом слоупстайле, у фристайлисток - в могуле также начнется командный турнир фигуристов - с короткими программами выступят мужчины и спортивные пары			
			6 февраля, 10:10
				
						
										Стартуют первые соревнования Олимпиады в Сочи
			
						
				Сегодня стартуют первые соревнования зимних Олимпийских игр в Сочи. За день до церемонии открытия Игр состоятся квалификационные старты у мужчин и женщин в сноубордическом слоупстайле, у фристайлисток - в могуле также начнется командный турнир фигуристов - с короткими программами выступят мужчины и спортивные пары			
			6 февраля, 10:10
		Календарь соревнований
| 06/02 10:00 |  | Муж | Завершён | |
| 06/02 14:00 |  | Жен | Завершён | |
| 08/02 09:30 |  | Муж | Завершён | |
| 08/02 12:45 |  | Муж | Завершён | |
| 09/02 10:30 |  | Жен | Завершён | |
| 09/02 13:15 |  | Жен | Завершён | |
| 11/02 14:00 |  | Муж | Завершён | |
| 11/02 19:00 |  | Муж | Завершён | |
| 11/02 21:30 |  | Муж | Завершён | |
| 12/02 14:00 |  | Жен | Завершён | |
| 12/02 19:00 |  | Жен | Завершён | |
| 12/02 21:30 |  | Жен | Завершён | |
| 16/02 11:00 |  | Жен | Завершён | |
| 16/02 13:15 |  | Жен | Завершён | |
| 16/02 13:30 |  | Жен | Завершён | |
| 16/02 13:40 |  | Жен | Завершён | |
| 18/02 10:25 |  | Муж | Завершён | |
| 18/02 10:30 |  | Муж | Завершён | |
| 18/02 11:10 |  | Завершён | ||
| 18/02 11:10 |  | Муж | Завершён | |
| 18/02 11:18 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 09:15 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 09:42 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 13:00 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 13:12 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 13:48 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 13:54 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 14:15 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 14:18 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 14:31 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 14:35 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 09:15 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 09:42 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 13:15 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 13:27 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 14:03 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 14:09 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 14:30 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 14:33 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 14:46 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 14:50 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 14:58 |  | Жен | Завершён | |
| 26/02 14:00 |  | Жен | Завершён | 

 
						




 
	 
	




