Слоупстайл, квалификация, мужчины - Мужчины
СноубордМесто проведения: Экстрим Парк Роза Хутор
ГРУППА 1
1. Стаале Сандбех (Норвегия) – 94,50.
2. Пеету Пийронен (Финляндия) – 90,75.
3. Себастьян Тоутан (Канада) – 87,25.
4. Джейми Николлс (Великобритания) – 86,75…
10. Алексей Соболев (Россия) – 63,00.
Соболев поспорит 8 февраля в полуфинале за одну из четырёх оставшихся путевок в 
финал. Напрямую из группы 1 в финал пробились норвежец Стаале Сандбех, 
финн Пеету Пийронен, канадец Себастьян Тоутан и британец Джейми 
Николлс.
ГРУППА 2
1. Максен Пэрро (Канада) – 97,50.
2. Роопе Тонтери (Финляндия) – 95,75.
3. Свен Торгрен (Швеция) – 94,25.
4. Гьермунд Браатен (Норвегия) – 91,25.
5. Сеппе Смитс (Бельгия) - 91,00...
Пэрро получил лучшую сумму баллов дня по итогам выступления двух групп. Соболев показал 20 результат из 28 участников.
Занявшие в квалификации 1-4 места напрямую вышли в финал который состоится 8 февраля.
Комментарии пользователей
Новости с этим событием
 Алексей Соболев стал десятым в квалификации в слоупстайле
			
						
				Российский сноубордист Алексей Соболев занял десятое место в первой группе квалификации в слоупстайле на Олимпиаде в Сочи			
			6 февраля, 11:35
				
						
										Алексей Соболев стал десятым в квалификации в слоупстайле
			
						
				Российский сноубордист Алексей Соболев занял десятое место в первой группе квалификации в слоупстайле на Олимпиаде в Сочи			
			6 февраля, 11:35
		Календарь соревнований
| 06/02 10:00 |  | Муж | Завершён | |
| 06/02 14:00 |  | Жен | Завершён | |
| 08/02 09:30 |  | Муж | Завершён | |
| 08/02 12:45 |  | Муж | Завершён | |
| 09/02 10:30 |  | Жен | Завершён | |
| 09/02 13:15 |  | Жен | Завершён | |
| 11/02 14:00 |  | Муж | Завершён | |
| 11/02 19:00 |  | Муж | Завершён | |
| 11/02 21:30 |  | Муж | Завершён | |
| 12/02 14:00 |  | Жен | Завершён | |
| 12/02 19:00 |  | Жен | Завершён | |
| 12/02 21:30 |  | Жен | Завершён | |
| 16/02 11:00 |  | Жен | Завершён | |
| 16/02 13:15 |  | Жен | Завершён | |
| 16/02 13:30 |  | Жен | Завершён | |
| 16/02 13:40 |  | Жен | Завершён | |
| 18/02 10:25 |  | Муж | Завершён | |
| 18/02 10:30 |  | Муж | Завершён | |
| 18/02 11:10 |  | Завершён | ||
| 18/02 11:10 |  | Муж | Завершён | |
| 18/02 11:18 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 09:15 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 09:42 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 13:00 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 13:12 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 13:48 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 13:54 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 14:15 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 14:18 |  | Муж | Завершён | |
| 19/02 14:31 |  | Жен | Завершён | |
| 19/02 14:35 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 09:15 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 09:42 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 13:15 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 13:27 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 14:03 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 14:09 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 14:30 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 14:33 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 14:46 |  | Жен | Завершён | |
| 22/02 14:50 |  | Муж | Завершён | |
| 22/02 14:58 |  | Жен | Завершён | |
| 26/02 14:00 |  | Жен | Завершён | 

 
						 
	
				 
	
				 
	
				 
	
				 
	
				 
	
				




 
	 
	




